Unsere Frequenzen
Hier können Sie schnell und übersichtlich erfahren, auf welchen Wegen Sie RADIO700 empfangen können und welche Frequenz vor Ort für Sie gültig ist.
Empfangsmöglichkeiten
Ostbelgien Kanal 8A
24 Stunden täglich
Internet
Weltweit verfügbar
101,2 MHz
Eupener Land, Städteregion
90,1 MHz
Eifel
101,7 MHz
Eifel
UKW
RADIO700 ist auf den drei UKW-Frequenzen 90,1; 101,2 und 101,7 MHz in den Regionen Ostbelgien, StädteRegion Aachen und Rureifel sowie im Kreis Euskirchen und Eifelkreis Bitburg-Prüm empfangbar. Darüber hinaus in Teilen angrenzender Gebiete der Wallonie, der Südniederlande und Nordluxemburg sowie in Teilen des Kreises Heinsberg. (siehe Übersicht unten)
DAB+
Digital können Sie RADIO700 über den ostbelgischen MUX auf Kanal 8a auf DAB+ empfangen. Das Empfangsgebiet erstreckt sich dabei auf Ostbelgien, die StädteRegion Aachen und den Kreis Düren sowie auf Teile der Kreise Heinsberg und Mönchengladbach, der Wallonie und der Südniederlande.
Internet
RADIO700 ist als Stream weltweit im Internet über www.radio700.eu abrufbar. Außerdem ist der Stream über viele Radioplattformen in Deutschland und Belgien abrufbar, unter anderem auf radio.de, radioplayer.de, Surfmusik oder Online-Radiobox. Daneben kann RADIO700 über die gängigen Sprachassistenzsysteme im Internet ausgewählt werden.
Welche Frequenz ist in meiner Kommune gültig?
Hier finden Sie auf einen Blick, welche Frequenz an Ihrem Wohnort in Eifel und Euregio gültig ist. Außerdem können Sie an dieser Stelle schnell nachlesen, ob in Ihrer Kommune bereits der Empfang über DAB+ möglich ist.
Übersicht nach Kommune
| Kommune / Ort | UKW (MHz) | DAB+ |
|---|
| Aachen | 90,1; 101,2 | ja |
| Aldenhoven | 101,2 | ja |
| Alsdorf | 191,2 | ja |
| Amel | 90,1; 101,7 | ja |
| Arzfeld | 101,7 | nein |
| Aubel | 101,2 | ja |
| Bad Münstereifel | 90,1 | nein |
| Baelen | 101,2 | ja |
| Baesweiler | 101,2 | ja |
| Blankenheim | 90,1; 101,7 | nein |
| Bleialf | 101,7 | nein |
| Bleyberg | 101,2 | ja |
| Brunssum | 101,2 | ja |
| Büllingen | 90,1 | ja |
| Bütgenbach | 90,1 | ja |
| Burg-Reuland | 101,7 | nein |
| Dahlem | 90,1; 101,7 | nein |
| Düren | 90,1; 101,2 | ja |
| Eschweiler | 101,2 | ja |
| Eupen | 90,1; 101,2 | ja |
| Euskirchen | 90,1 | nein |
| Geilenkirchen | — | ja |
| Gouvy | 101,7 | ja |
| Heimbach | 90,1 | nein |
| Heinsberg | 101,2 | ja |
| Hellenthal | 90,1; 101,7 | nein |
| Heerlen | 101,2 | ja |
| Herzogenrath | 101,2 | ja |
| Hombourg | — | ja |
| Hürtgenwald | 90,1 | ja |
| Jalhay | 101,2 | ja |
| Kall | 90,1 | nein |
| Kelmis | 101,2 | ja |
| Kerkrade | 101,2 | ja |
| Lontzen | 101,2 | ja |
| Malmedy | 90,1 | ja |
| Mechernich | 90,1 | nein |
| Monschau | 90,1 | ja |
| Nettersheim | 90,1 | nein |
| Nideggen | 90,1 | ja |
| Oberes Kylltal | 101,7 | nein |
| Pepinster | — | ja |
| Prüm | 101,7 | nein |
| Prüm (VG) | 101,7 | nein |
| Raeren | 90,1; 101,2 | ja |
| Roetgen | 90,1; 101,2 | ja |
| Sankt Vith | 101,7 | ja |
| Schleiden | 90,1 | ja |
| Simmerath | 90,1 | ja |
| Spa | — | ja |
| Stavelot | 101,7 | ja |
| Stolberg | 90,1; 101,2 | ja |
| Thimister-Clermont | 101,2 | ja |
| Trois-Ponts | — | ja |
| Übach-Palenberg | 101,2 | ja |
| Vaals | 101,2 | ja |
| Verviers | 101,2 | ja |
| Vettweiß | 90,1 | nein |
| Vielsalm | — | ja |
| Wegberg | — | ja |
| Weilerswist | 90,1 | nein |
| Weismes | 90,1 | ja |
| Weisswampach | 101,7 | nein |
| Welkenraedt | 101,2 | ja |
| Wemperhardt | 101,7 | nein |
| Winterspelt | 101,7 | nein |
| Würselen | 191,2 | ja |
| Zülpich | 90,1 | nein |
Fragen zum Empfang?
Sie haben Fragen zum Empfang? Dann einfach eine Mail schreiben an info@radio700.eu oder anrufen auf dem Hörertelefon von RADIO700 unter +32 (0) 80 480 105. Und nicht vergessen, Ihren Wohnort oder Arbeitsort und das gewünschte Empfangsgerät anzugeben. Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Übrigens: Bei neuen DAB+-Geräten finden Sie RADIO700 nach einem ersten Sendersuchlauf direkt zur Auswahl in der Senderliste. Probieren Sie es einfach mal aus!

